项目 | 技术参数 | |
额定输出电压 | 交流 | 0~60KV(有效值)及以下 |
直流 | 0~60KV及以下 | |
输出频率 | 50HZ | |
谐振电压波形 | 纯正弦波,波形畸变率≤1% | |
最大试验容量 | 3000KVA及其以下 | |
工作制 | 满功率输出下,一次连续工作时间15min | |
品质因数 | 10~40 | |
工作电源 | 380V±15%/50HZ |
YTC850系列产品配置及适用范围:
产品型号名称 | 适用试品对象 | 电抗器配备数 | 重量 |
YTC850-L-540/60 | 发电机0.1-0.7 | 60KV/3A固定电抗器一台 | 165KG |
60KV/3A可调电抗器一台 | 238KG | ||
YTC850-L-1080/60 | 发电机0.3-1.5 | 60KV/3A固定电抗器二台 | 165KG |
60KV/3A可调电抗器二台 | 238KG | ||
YTC850-L-2160/60 | 发电机0.5-2.5 | 60KV/9A固定电抗器二台 | 560KG |
60KV/9A可调电抗器二台 | 760KG |
类别 | 发电机 | ||||
型号 | 生产厂家 | 额定容量MW | 额定电压KV | 额定电容µF | |
火
力 发 电 机 |
T2-12-2 | 12 | 6.3 | 0.1 | |
TQ-25-2 | 25 | 6.3 | 1.19 | ||
TBC-30 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TB2-30-2 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TQN-50-2 | 50 | 10.5 | 0.209 | ||
TB-50-2 | 50 | 10.5 | 0.26 | ||
TB-60-2 | 60 | 10.5 | 0.25 | ||
TQN-100-2 | 100 | 13.8 | 0.234 | ||
WP23S-083AF3 | 300 | 15 | 0.29 | ||
TB-320-2 | 320 | 20 | 0.3 | ||
T264/640 | 600 | 20 | 0.368 | ||
QF-30-2 | 30 | 6.3 | 0.1 | ||
QF-60-2 | 60 | 6.3 | 0.234 | ||
QF-60-2 | 60 | 10.5 | 0.33 | ||
QFS-125-2 | 北京电机厂 | 125 | 13.8 | 0.08-0.12 | |
QFSN-200-2 | 哈尔滨电机厂 | 200 | 15.75 | 0.19-0.21 | |
QFQS-200-2 | 东方电机厂 | 200 | 15.75 | 0.1928-0.21 | |
QFS-300-2 | 北京电机厂 | 2300 | 15 | 0.16-0.20 | |
QFSN-300-2 | 北京电机厂 | 300 | 18 | 0.18-0.20 | |
QFSN-600-2 | 600 | 20 | 0.234 | ||
ATB-2 | 美国GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
TBB-200-2 | 前苏联 | 200 | 15.75 | 0.107 | |
TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
TBB-320-2 | 前苏联 | 320 | 20 | 0.31 | |
TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
2*105*234 | 美国西屋公司 | 600 | 20.0 | 0.2 | |
50WT23E-138 | ABB | 600 | 22.0 | 0.253 | |
同步调相机 | TT-15-8 | 15 | 6.6 | 0.108 | |
TT-30-6 | 30 | 10.5 | 0.2 |
快速,果断,准确,周到,彻底,
服务质量赢得用户的满意。
1. 提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个小时内解决用户的技术问题。
2. 提供产品参数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
3. 提供合理报价。一小时内为用户提供规范的产品报价表。
1. 采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
2. 自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。
3. 产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。
1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
2. 产品有质量问题,一个月免费免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。
3. 我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。