项目 | 技术参数 | |
参比工作条件 | 环境温度 | (23±5)℃ |
环境湿度 | (45~75)% RH | |
被测信号波形 | 正弦波、β=0.02 | |
被测信号频率 | (50±0.2)Hz | |
被测载流导线在钳口中的位置 | 居中 | |
测量相位时被测信号幅值范围 | 100~220V、10mA~5A | |
外参比频率电磁场干扰 | 应避免 | |
额定工作条件 | 环境温度 | (-15~+45)℃ |
环境湿度 | (0~90)% RH | |
海拔高度 | 小于1500米 | |
被测信号波形 | 正弦波、β=0.05 | |
被测信号频率 | 45-65Hz | |
被测载流导线在钳口中的位置 | 任意位置 |
测量项目 | 量程 | 测量范围 | 最小分辨率 | 误差极限 |
交流电压 | 100V/220V/500V | 5V~500V | 0.001V | ≤±0.5%量程 |
交流电流 | 5A/10A | 1.5mA~10A | 0.1mA | ≤±0.5%量程 |
相位测量 | 0~360° | 10mA-10A 10V-500V | 0.1° | ≤±1.0° |
频率测量 | 50Hz | 45-65Hz | 0.01Hz | ±0.02Hz |
功率测量 | 5V~500V/1.5mA~10A | 0.1W | ≤±1.0% | |
频率影响 | 信号在45Hz~65Hz范围 <±0.04% | |||
温度影响 | 信号在-10℃~+40℃范围 <±50ppm |
项目 | 技术参数 | |
测量通道特性 |
电压通道 | PT借电时电压测量量限为45V-450V |
电池供电时电压测量量限为5V-500V | ||
输入阻抗:>500kΩ | ||
电流通道 | 电流量限 | |
输入方式 | ||
整机准确度 | 0.5级 | |
工作电源 |
交流电源 | 仪器测量端供电 (45-450V) |
直流电源 | 内置高性能锂电池 (3800mAh /7.4V) | |
安全特性 | 耐压 | 电压输入端, 交流充电电源输入端与仪表外壳之间,钳形电流互感器铁芯与付边绕组引出线及钳柄之间能承受2KV/50Hz正弦交流电压历时1min的试验。 |
绝缘电阻 | 电压输入端, 交流充电电源输入端与仪表外壳之间,钳形电流互感器铁芯与付边绕组引出线及钳柄之间的绝缘电阻大于10MΩ。 | |
外形尺寸重量 |
主机外形尺寸重量 | 200x126x45(mm3) 重量: 680g |
钳表外形尺寸重量 | 142x42x18(mm3) 重量: 180g/把 | |
整机外形尺寸重量 | 360x270x110(mm3) 重量: 4350g |
快速,果断,准确,周到,彻底,
服务质量赢得用户的满意。
1. 提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个小时内解决用户的技术问题。
2. 提供产品参数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
3. 提供合理报价。一小时内为用户提供规范的产品报价表。
1. 采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
2. 自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。
3. 产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。
1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
2. 产品有质量问题,一个月免费免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。
3. 我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。