电力承试二级资质设备清单 | |||||
设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 规格型号 |
一、高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | YTCZG-250kV/5mA |
工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YD-J-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | ||
变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 |
2000kVA/400kV/5A 30~300Hz |
YTC850-2000kVA/400kV | |
感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | YTC1102-5kVA | |
二、电气测量仪器 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 |
1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
YTC309 |
回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | YTC5501-100 | |
互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/5A | YTC8750D | |
接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | YTC2830 | |
电容电感测试仪 | 台 | 1 | YTC720 | ||
接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | YTC2885-10A | |
变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | YTC316-10 | |
变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | YTC3317 | |
变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | YTC3223 | |
有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | YTC3993 | |
断路器特性测试仪 | 台 | 2 | YTC3980 | ||
氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | YTC620D | ||
三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各2组 | YTC1000 | |
输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | YTC6450 | |
雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | YTC605 | ||
绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路电流≥5mA | YTC2010 | |
三、油、气试验仪器 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度 1ppmv | YTC4502 |
SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | YTC4620-06 | ||
SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 压力范围0~1.0Mpa | YTC4650 | |
绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | YTC450 | ||
绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | YTC4216 | ||
绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 | YTC4215 | |
绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | YTC4221 | ||
绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | PH335 | ||
绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | YTC339 | ||
绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | YTC3601 | ||
四、常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | YTC2671 |
兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | YTC2671 | |
数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流小于1mA~5A | YTC2220 |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证。
快速,果断,准确,周到,彻底,
服务质量赢得用户的满意。
1. 提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个小时内解决用户的技术问题。
2. 提供产品参数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
3. 提供合理报价。一小时内为用户提供规范的产品报价表。
1. 采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
2. 自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。
3. 产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。
1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
2. 产品有质量问题,一个月免费免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。
3. 我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。