项目 | 技术参数 | ||
交流电流输出 | 输出精度 | 0.5级 | |
相电流输出(有效值) | 0~40A | ||
三并电流输出(有效值) | 0~120A | ||
相电流长时间允许工作值(有效值) | 10A | ||
相电流最大输出功率 | 420VA | ||
三并电流最大输出时最大输出功率 | 900VA | ||
三并电流最大输出时允许工作时间 | 10s | ||
频率范围(基波) | 20~1000Hz | ||
谐波次数 | 1~20 次 | ||
直流电流输出 | 输出精度 | 0.5级 | |
电流输出 | 每相 | 0~±10A | |
三并 | 0~±30A | ||
最大输出负载电压 | 20V | ||
交流电压输出 | 输出精度 | 0.5级 | |
相电压输出(有效值) | 0~120V | ||
线电压输出(有效值 | 0~240V | ||
相电压/线电压输出功率 | 80VA / 100VA | ||
频率范围(基波) | 20~1000Hz | ||
谐波次数 | 1~20 次 | ||
直流电压输出 | 输出精度 | 0.5级 | |
相电压输出幅值 | 0~±160V | ||
线电压输出幅值 | 0~±320V | ||
相电压/线电压输出功率 | 70VA / 140VA | ||
开关量 | 7路 | 空接点 | 1~20mA,24V |
电位接点接入 | “0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V | ||
2对 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | ||
时间测量 | 测量范围0.1ms ~ 9999s 测量精度0.1mS | ||
外形尺寸 | 400×300×180mm³ | ||
单机重量 | 22kg | ||
供电电源 | AC 220V±10%,50/60Hz | ||
环境温度 | -10℃ ~ +50℃ |
快速,果断,准确,周到,彻底,
服务质量赢得用户的满意。
1. 提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个小时内解决用户的技术问题。
2. 提供产品参数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
3. 提供合理报价。一小时内为用户提供规范的产品报价表。
1. 采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
2. 自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。
3. 产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。
1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
2. 产品有质量问题,一个月免费免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。
3. 我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。